永嘉閥門企業:2017年度企業畝均效益綜合評價初步名單的公示
2018-07-28 12:24:58??????點擊:
根據《永嘉縣人民政府關于深化“畝均論英雄”改革 推進工業企業綜合評價的實施意見》文件精神,永嘉縣深化“畝均論英雄”改革工作領導小組辦公室發函相關部門,對相關數據進行了收集與校對。并按照綜合評價辦法,對全縣356家規上企業、248家規下企業進行了綜合評價,得出了ABCD四檔企業名單。現 將2017年度永嘉縣工業企業畝均效益綜合評價初步名單予以公示(具體名單附后)。
1.公示時間:2018年7月26日至2018年7月31 日,共5 天。
2.反映問題的方式和要求:公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來訪、來電以及電子郵件的形式,向我們反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的要加蓋公章。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。反映問題要實事求是,客觀公正,反對借機誹謗誣告。
3.公示聯系電話: 67228505
附件:2017年度永嘉縣工業企業畝均效益綜合評價結果
永嘉縣經濟商務和信息化局
2018年7月26日
附件
2017年度永嘉縣工業企業畝均效益綜合評價結果
(泵閥企業中國泵閥第一網收集整理:規上部分)
| 企業名稱 | 行業分類 | 擬定評價結果 |
| 浙江多銳實業有限公司 | 泵閥 | A |
| 恒華閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 中泰閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 正茂閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 特技閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 球豹閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 浙江瑞朗特種合金材料有限公司 | 泵閥 | A |
| 宣達實業集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 開維喜閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 環球閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 浙江流遍機械潤滑有限公司 | 泵閥 | A |
| 天正閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 浙江羅托克執行器股份有限公司 | 泵閥 | A |
| 立信閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 羅浮閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 溫州市開誠機械有限公司 | 泵閥 | A |
| 方正閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 百強閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 國工閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 太平洋泵業集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 超達閥門集團股份有限公司 | 泵閥 | A |
| 浙江銘泰閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 溫州瑞球閥門有限公司 | 泵閥 | A |
| 上正閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 永一閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 保一集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 中泉集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 伯特利閥門集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 凱泉集團有限公司 | 泵閥 | A |
| 浙江伯特利科技有限公司 | 泵閥 | A |
| 正洲泵閥制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣金鼎泰鑄造有限公司 | 泵閥 | B |
| 高能閥門集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 耐高閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 溫州晨球閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 歐維克集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江恒通閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 美沃閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 科福龍閥門集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 雙達閥門股份有限公司 | 泵閥 | B |
| 高東閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江西博思測控技術有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江新海閥門制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 岡野集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江重工閥門集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江大氟隆閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江拓新鑄造有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江冠力閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣潤達鑄業有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江四通閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 黃工機械集團有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江集工閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江超眾閥門制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江寶龍閥門制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣曙光鑄業有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江迎日閥門制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 永隆閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 金鋒流體控制科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江鑄工閥門科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江朗格閥門科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 紐頓流體科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江伯替克閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江歐科閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江任星閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 合力閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江福陸閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 超一閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江永球科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣環球機械廠 | 泵閥 | B |
| 浙江吉邁自動化科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江永高閥門制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 歐拉姆閥門科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣青豐鑄造廠 | 泵閥 | B |
| 浙江大昌科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江成高閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江卡麥隆閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江融正自控閥門科技有限公司 | 泵閥 | B |
| 國成閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江奧東泵業制造有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江集高閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江良達閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 高特自控閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江前程閥門球體有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣正菱機械科技股份有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣中正鑄造有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江明珠閥門有限公司 | 泵閥 | B |
| 浙江煥達實業有限公司 | 泵閥 | B |
| 溫州東旭閥門鑄造有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣遠洋鑄業有限公司 | 泵閥 | B |
| 永嘉縣大洋閥門股份有限公司 | 泵閥 | B |
| 方圓閥門集團有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江現代泵業有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江工力閥門鑄造有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江順豪閥門鑄造有限公司 | 泵閥 | C |
| 溫州康瑞龍閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江加耐特閥桿有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江德威閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江宏旭機械有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江奇力電機有限公司 | 泵閥 | C |
| 天勝閥門集團有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江雄泰閥門制造有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江特達閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 永嘉通球閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 超特閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江勝得龍閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江高泰閥門制造有限公司 | 泵閥 | C |
| 天工閥門集團有限公司 | 泵閥 | C |
| 正光閥門集團有限公司 | 泵閥 | C |
| 中正科技閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 良精集團有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江成達特種閥門廠 | 泵閥 | C |
| 永嘉縣盛山鑄業有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江人一閥門制造有限公司 | 泵閥 | C |
| 永嘉縣蘭開鑄造有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江甌球機械制造有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江鑄誠機械有限公司 | 泵閥 | C |
| 浙江上科閥門有限公司 | 泵閥 | C |
| 永嘉縣環球機械密封件廠 | 泵閥 | C |
| 浙江雙高閥門有限公司 | 泵閥 | D |
2017年度永嘉縣工業企業畝均效益綜合評價結果
(規下部分)
| 序號 | 企業名稱 | 擬定評價結果 |
| 1 | 浙江隆成閥門有限公司 | A |
| 2 | 浙江喜開特防爆電機有限公司 | A |
| 3 | 溫州市舒日來鞋業有限公司 | A |
| 4 | 浙江嘉力達包裝機械有限公司 | A |
| 5 | 浙江派沃自控儀表有限公司 | A |
| 6 | 永嘉縣黃田華豐包裝紙箱廠 | A |
| 7 | 溫州斯爾麗麥卡米服飾有限公司 | B |
| 8 | 萬能閥門有限公司 | B |
| 9 | 永嘉縣威雪鞋業有限公司 | B |
| 10 | 溫州博德傳動機械有限公司 | B |
| 11 | 永嘉縣雙蝶五金有限公司 | B |
| 12 | 溫州春蠶教具有限公司 | B |
| 13 | 浙江錦泰織帶有限公司 | B |
| 14 | 永嘉縣中星服裝輔料有限公司 | B |
| 15 | 永嘉縣海洋水泵廠 | B |
| 16 | 浙江速能機械有限公司 | B |
| 17 | 永嘉縣新亞表面技術處理有限公司 | B |
| 18 | 溫州萬爾特鈕扣有限公司 | B |
| 19 | 溫州名欣游樂設備有限公司 | B |
| 20 | 溫州山海實業有限公司 | B |
| 21 | 浙江雙泉泵業有限公司 | B |
| 22 | 浙江良通閥門有限公司 | B |
| 23 | 浙江捷達閥門有限公司 | B |
| 24 | 浙江通達傳動有限公司 | B |
| 25 | 浙江高端閥門有限公司 | B |
| 26 | 浙江西達服飾有限公司 | B |
| 27 | 永嘉縣利瑞達織帶實業有限公司 | B |
| 28 | 浙江雅博利家具有限公司 | B |
| 29 | 永嘉縣東麗寶飾品有限公司 | B |
| 30 | 浙江華高橡塑有限公司 | B |
| 31 | 永加縣鑫達鈕扣有限公司 | B |
| 32 | 溫州嘉文數字科教設備有限公司 | B |
| 33 | 永嘉縣三豐橡膠鞋有限公司 | B |
| 34 | 溫州維納斯美容工具有限公司 | B |
| 35 | 溫州華聯拉鏈有限公司 | B |
| 36 | 浙江船工閥門有限公司 | B |
| 37 | 永嘉縣南方鞋業公司 | B |
| 38 | 永嘉縣興業包裝彩印有限公司 | B |
| 39 | 永嘉縣甌倫服飾皮件有限公司 | B |
| 40 | 永嘉縣萬馬鈕扣有限公司 | B |
| 41 | 永嘉縣羅浮汽車零件有限公司 | B |
| 42 | 溫州市康豪電教儀器有限公司 | B |
| 43 | 永嘉縣橋頭理想電鍍廠 | B |
| 44 | 永嘉縣時新五金廠 | B |
| 45 | 永嘉縣四季粒粒鈕扣飾品有限公司 | B |
| 46 | 浙江廣匯泵閥有限公司 | B |
| 47 | 永嘉縣三維橡塑有限公司 | B |
| 48 | 永嘉縣伊康雕刻工藝品有限公司 | B |
| 49 | 永嘉縣紅吉利鞋業有限公司 | B |
| 50 | 浙江法比亞自控設備有限公司 | C |
| 51 | 楠江集團有限公司 | C |
| 52 | 浙江良高閥門有限公司 | C |
| 53 | 浙江東霸傳動有限公司 | C |
| 54 | 浙江蜘蛛王鞋業有限公司 | C |
| 55 | 浙東高中壓閥門有限公司 | C |
| 56 | 京東大型閥門有限公司 | C |
| 57 | 浙江精嘉閥門有限公司 | C |
| 58 | 浙江中科閥門有限公司 | C |
| 59 | 溫州良能實業有限公司 | C |
| 60 | 浙江創星電子有限公司 | C |
| 61 | 浙江江美彩印有限公司 | C |
| 62 | 溫州嘉人飾品有限公司 | C |
| 63 | 浙江集優實業有限公司 | C |
| 64 | 浙江國達閥門有限公司 | C |
| 65 | 溫州市青峰機械有限公司 | C |
| 66 | 浙江紅依利鞋業有限公司 | C |
| 67 | 上玉集團有限公司 | C |
| 68 | 永嘉縣匯豐機塑有限公司 | C |
| 69 | 浙江匯通閥門制造有限公司 | C |
| 70 | 浙江蒸蒸日上游樂設備有限公司 | C |
| 71 | 浙江云廣機械制造有限公司 | C |
| 72 | 浙江中邦服飾有限公司 | C |
| 73 | 浙江正源印刷有限公司 | C |
| 74 | 永嘉縣成功玩具有限公司 | C |
| 75 | 永嘉木禾工貿有限公司 | C |
| 76 | 溫州欣奕龍游樂設備有限公司 | C |
| 77 | 永嘉縣鑫達鈕扣有限公司 | C |
| 78 | 溫州暢達教儀有限公司 | C |
| 79 | 溫州市圣博皮業有限公司 | C |
| 80 | 永嘉縣甌北三星水泵廠 | C |
| 81 | 溫州三翔金屬微絲有限公司 | C |
| 82 | 浙江明云織帶有限公司 | C |
| 83 | 永嘉縣繁豐機械閥門有限公司 | C |
| 84 | 永嘉縣新大新拉鏈實業有限公司 | C |
| 85 | 永嘉縣豪華泡釘廠 | C |
| 86 | 永嘉華誠閥門有限公司 | C |
| 87 | 永嘉縣建鋼服裝輔料有限公司 | C |
| 88 | 永嘉縣愛迪教儀有限公司 | C |
| 89 | 永嘉縣強力紅頁巖墻體建材有限公司 | C |
| 90 | 浙江凱健服飾有限公司 | C |
| 91 | 永嘉縣大可鞋業有限公司 | C |
| 92 | 永嘉縣特富隆防腐設備有限公司 | C |
| 93 | 永嘉縣揚帆塑膠有限公司 | C |
| 94 | 溫州金科輕工制品有限公司 | C |
| 95 | 永嘉縣括蒼山花崗巖有限公司 | C |
| 96 | 永嘉縣云通泵閥設備有限公司 | C |
| 97 | 永嘉縣甌江泵閥制造有限公司 | C |
| 98 | 永嘉縣鴻運科教實驗有限公司 | C |
| 99 | 永嘉縣先登皮革制品有限公司 | D |
| 100 | 浙江方圓機床制造有限公司 | D |
| 101 | 溫州大風車閥門有限公司 | D |
| 102 | 浙江奧光閥門有限公司 | D |
| 103 | 溫州美莉達裝飾扣有限公司 | D |
| 104 | 溫州市飛球電站閥門制造有限公司 | D |
| 105 | 溫州市上宇閥門有限公司 | D |
| 106 | 永嘉縣甌北管道泵廠 | D |
| 107 | 浙江東一閥門有限公司 | D |
| 108 | 遠東閥門集團有限公司 | D |
| 109 | 永嘉縣華鋒泵閥有限公司 | D |
| 110 | 浙江富達有限公司 | D |
| 111 | 永嘉縣天業建材有限公司 | D |
| 112 | 永嘉縣和豐鞋材有限公司 | D |
| 113 | 永嘉縣強生變速機制造有限公司 | D |
| 114 | 永嘉縣華旺電子有限公司 | D |
| 115 | 浙江鼎派實業有限公司 | D |
| 116 | 浙江富豪特電子有限公司 | D |
| 117 | 永嘉縣美嘉美鞋業有限公司 | D |
| 118 | 浙江超賽閥門有限公司 | D |
| 119 | 永嘉康沃閥門有限公司 | D |
| 120 | 永嘉縣萬盛閥門制造有限公司 | D |
| 121 | 永嘉縣羅浮軟包裝廠 | D |
| 122 | 浙江康牛服飾有限公司 | D |
| 123 | 永嘉縣羅浮美容工具廠 | D |
| 124 | 百獸鞋業有限公司 | D |
| 125 | 浙江良緣金屬有限公司 | D |
| 126 | 溫州日久刀剪有限公司 | D |
| 127 | 永嘉縣長城液壓機械總廠 | D |
| 128 | 永嘉縣亞迪奧妮鞋業有限公司 | D |
| 129 | 溫州澤盛科技有限公司 | D |
| 130 | 永嘉縣清水埠燃化機械廠 | D |
| 131 | 永嘉縣藍天龍鞋業有限公司 | D |
| 132 | 永嘉縣佳昌長毛絨有限公司 | D |
| 133 | 溫州意向輕工實業有限公司 | D |
| 134 | 溫州市紀元鳥輕工有限公司 | D |
| 135 | 浙江南市教儀有限公司 | D |
| 136 | 永嘉縣大洋鑄業有限公司 | D |
| 137 | 浙江歐意閥門有限公司 | D |
| 138 | 溫州恒鋼鋼業有限公司 | D |
| 139 | 浙江勁貝鞋業有限公司 | D |
| 140 | 浙江鴻程閥門有限公司 | D |
| 141 | 永嘉縣迦美五金有限公司 | D |
| 142 | 永嘉祥盛鞋業有限公司 | D |
| 143 | 永嘉縣光華織帶有限公司 | D |
| 144 | 浙江浦東電機有限公司 | D |
| 145 | 浙江三上機械有限公司 | D |
| 146 | 永嘉縣理美工藝五金有限公司 | D |
| 147 | 溫州遠洋泵業股份有限公司 | D |
| 148 | 永嘉縣威樂泵閥有限公司 | D |
| 149 | 浙江飛球高中壓閥門有限公司 | D |
| 150 | 統邦鞋業有限公司 | D |
| 151 | 永嘉縣巨力電機有限公司 | D |
| 152 | 永嘉縣迪卡數控設備有限公司 | D |
| 153 | 浙江華泰閥門制造有限公司 | D |
| 154 | 浙江百嘉實業有限公司 | D |
| 155 | 溫州甌達表業有限公司 | D |
| 156 | 浙江變速電機有限公司 | D |
| 157 | 永嘉縣永逸閥門制造有限公司 | D |
| 158 | 溫州豪特實業有限公司 | D |
| 159 | 永嘉縣中驗科教設備有限公司 | D |
| 160 | 永嘉縣智科機電有限公司 | D |
| 161 | 浙江天雄數碼科技有限公司 | D |
| 162 | 浙江裕泰實業有限公司 | D |
| 163 | 永嘉縣繁榮五金廠(普通合伙) | D |
| 164 | 永嘉縣匯發鞋業有限公司 | D |
| 165 | 永嘉縣橋下鎮松淼玩具有限公司 | D |
| 166 | 永嘉縣紅晨鞋業有限公司 | D |
| 167 | 永嘉縣僑華水泵有限公司 | D |
| 168 | 永嘉縣固鼎鞋業有限公司 | D |
| 169 | 溫州諾特達爾服飾有限公司 | D |
| 170 | 浙江鴻洋機械有限公司 | D |
| 171 | 溫州市小丐皇制衣有限公司 | D |
| 172 | 永嘉縣隆達鞋業有限公司 | D |
| 173 | 永嘉縣雙林印刷包裝有限公司 | D |
| 174 | 溫州萊頓服飾有限公司 | D |
| 175 | 浙江金堅閥門有限公司 | D |
| 176 | 溫州安威服裝有限公司 | D |
| 177 | 永嘉縣東儀科技有限公司 | D |
| 178 | 永嘉縣泰馬閥門有限公司 | D |
| 179 | 溫州中奧輕工實業有限公司 | D |
| 180 | 永嘉縣海東拉鏈膠帶有限公司 | D |
| 181 | 溫州欣邦實業有限公司 | D |
| 182 | 浙江紅綬帶鞋業有限公司 | D |
| 183 | 浙江高圣鳥鞋業有限公司 | D |
| 184 | 永嘉縣申江標準件廠 | D |
| 185 | 溫州普諾節能科技有限公司 | D |
| 186 | 永嘉縣康翔服飾有限公司 | D |
| 187 | 永嘉縣東光飾品有限公司 | D |
| 188 | 永嘉縣天馬塑革有限公司 | D |
| 189 | 永嘉縣樂丹爾服飾有限公司 | D |
| 190 | 永嘉縣滬工閥門有限公司 | D |
| 191 | 永嘉縣文一辦公用品有限公司 | D |
| 192 | 浙江奧貝鞋業有限公司 | D |
| 193 | 永嘉縣華馳服飾有限公司 | D |
| 194 | 永嘉縣綠地體育設備有限公司 | D |
| 195 | 永嘉縣弘一鞋業有限公司 | D |
| 196 | 永嘉縣華利達五金鈕扣有限公司 | D |
| 197 | 永嘉縣橋頭宏發壓鑄廠(普通合伙) | D |
| 198 | 永嘉縣巨霸鞋業有限公司 | D |
| 199 | 永嘉縣輝煌鞋業有限公司 | D |
| 200 | 溫州市金江混凝土制品有限公司 | D |
| 201 | 溫州龍奧自動化辦公家具有限公司 | D |
| 202 | 永嘉縣錦鋒實業有限公司 | D |
| 203 | 永嘉縣雅力五金裝飾有限公司 | D |
| 204 | 浙江紅日家具裝飾有限公司 | D |
| 205 | 永嘉縣東海鞋業有限公司 | D |
| 206 | 永嘉縣黃田科奧工藝廠 | D |
| 207 | 永嘉縣永寶鑄造閥門有限公司 | D |
| 208 | 溫州愛迪制衣有限公司 | D |
| 209 | 浙江華光電力成套設備有限公司 | D |
| 210 | 永嘉縣翔達教儀有限公司 | D |
| 211 | 永嘉縣博大閥門有限公司 | D |
| 212 | 永嘉縣法西利服飾有限公司 | D |
| 213 | 浙江大隆機器廠 | D |
| 214 | 浙江海拉機器有限公司 | D |
| 215 | 永嘉縣運泰閥門制造有限公司 | D |
| 216 | 溫州柯博電子有限公司 | D |
| 217 | 永嘉縣海科閥門有限公司 | D |
| 218 | 浙江泰通閥門有限公司 | D |
| 219 | 永嘉縣富貴皮匠鞋業有限公司 | D |
| 220 | 浙江陸陸順鞋業有限公司 | D |
| 221 | 浙江科一合成革有限公司 | D |
| 222 | 永嘉縣甌北童裝繡品廠 | D |
| 223 | 浙江志遠科技有限公司 | D |
| 224 | 永嘉縣希幼樂玩具有限公司 | D |
| 225 | 永嘉縣昌新皮制品有限公司 | D |
| 226 | 浙江雙貝鞋業有限公司 | D |
| 227 | 永嘉縣法斯特皮鞋實業公司 | D |
| 228 | 永嘉縣旋凱機電有限公司 | D |
| 229 | 溫州市安貝服飾有限公司 | D |
| 230 | 永嘉縣萬眾飾品廠 | D |
| 231 | 浙江國康五金制品有限公司 | D |
| 232 | 永嘉縣四通電子器材廠 | D |
| 233 | 永嘉縣農機具一廠 | D |
| 234 | 永嘉縣耐火陶瓷廠 | D |
| 235 | 溫州萊斯凱制衣有限公司 | D |
| 236 | 永嘉縣甌北臣義閥門廠 | D |
| 237 | 浙江云光泵閥制造有限公司 | D |
| 238 | 永嘉縣橋頭電鍍化學助劑廠(普通合伙) | D |
| 239 | 浙江貝爾鞋業有限公司 | D |
| 240 | 溫州市聯達塑料有限公司 | D |
| 241 | 溫州市仕群服飾有限公司 | D |
| 242 | 永嘉縣名門鎖業有限公司 | D |
| 243 | 浙江凱東閥門制造有限公司 | D |
| 244 | 永嘉縣滬華科教儀器設備有限公司 | D |
| 245 | 永嘉縣盛鑫液壓有限公司 | D |
| 246 | 永嘉縣上正電站閥門有限公司 | D |
| 247 | 永嘉縣嘉元鑄造有限公司 | D |
| 248 | 楠溪江啤酒有限公司 | D |
瑞奇閥門收集整理
- 上一篇:永嘉縣環境保護局關于受理《羅浮集團浙江西高泵閥有限公司廠房建 2018/7/28
- 下一篇:市委書記高宏志、邯鄲市長王立彤在成安為北京市閥門總廠股份有限 2018/7/28

