低溫閥門 技術條件:低溫閥門常用鑄件材料
2018-07-28 12:24:30??????點擊:
低溫閥門 技術條件
低溫閥門常用鑄件材料
| 材料類別 | 材料牌號 | 最低使用溫度/℃ | 材料標準 |
| 碳鋼 | LCB | -32 | ASTM A352/A352M |
| LCC | -46 | ||
| 碳錳鋼 | LC2 | -46 | |
| 碳鉬鋼 | LC2-1 | -59 | |
| 2.5%鎳鋼 | LC3 | -73 | |
| 鎳鉻鉬鋼 | LC4 | -73 | |
| 3.5%鎳鋼 | LC9 | -101 | |
| 4.5%鎳鋼 | CA6NM | -115 | |
| 9%鎳鋼 | ZGO3Cr18Ni10 | -196 | |
| 13%鎳鉻鉬鋼 | ZGO8Cr18Ni9 | -73 | |
| 奧氏體不銹鋼 | ZG12Cr18Ni9 | -196 | GB/T 12230 |
| ZG08CrNi9Ti | |||
| ZG12Cr18Ni9Ti | |||
| ZG08Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| CF8C | -198 | ASTM A351/A351M | |
| CF3 | -254 | ||
| CF3M | |||
| CF8C | |||
| CF8M | |||
| CF8C | |||
| CF8M |
瑞奇閥門收集整理
- 上一篇:低溫閥門 技術條件:抽樣方案 2018/7/28
- 下一篇:低溫閥門技術條件:低溫閥門常用鑄件材料 2018/7/28

