液控止回蝶閥 出廠試驗(yàn)與型式試驗(yàn)
2018-01-27 00:06:29??????點(diǎn)擊:
液控止回蝶閥 出廠試驗(yàn)與型式試驗(yàn)
| 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 檢 驗(yàn) 類 別 | 要 求 | 試 驗(yàn) 方 法 | |
| 出廠檢驗(yàn) | 型式檢驗(yàn) | |||
| 殼體試驗(yàn)及密封性 | √ | √ | 按4.7的規(guī)定 | 按5.1的規(guī)定 |
| 啟閉動(dòng)作試驗(yàn) | √ | √ | 按4.3的規(guī)定 | 按5.2的規(guī)定 |
| 蓄能器、重錘動(dòng)作試驗(yàn) | √ | √ | 按4.4的規(guī)定 | 按5.3的規(guī)定 |
| 液壓系統(tǒng)試驗(yàn) | √ | — | 按4.5的規(guī)定 | 按5.4.1、5.4.2的規(guī)定 |
| — | √ | 按5.4.3的規(guī)定 | ||
| 液壓缸試驗(yàn) | √ | √ | 按4.6的規(guī)定 | 按5.5的規(guī)定 |
| 注:“√”為檢驗(yàn)項(xiàng)目。 | ||||
- 上一篇:液控止回蝶閥 可調(diào)整的啟閉時(shí)間及角度范圍 2018/1/27
- 下一篇:液控止回蝶閥 供抽樣最少臺(tái)數(shù)和抽樣臺(tái)數(shù) 2018/1/27

