產品介紹
結構特點和用處
本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
本產品主要用于蒸汽管路,起減壓穩壓作用。
主要技術參數和性能指標
| 公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 最高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.09-0.8 | 0.1-1.2 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| 滲漏量 | 0 | |
| 工作溫度 | 0℃-80℃ | |
主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | 銅合金 |
| 閥座 | H62 |
| 閥瓣 | H62 |
| 閥桿 | H62 |
| O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 密封圈 | 丁腈橡膠 |
| 膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
| 調節彈簧 | 60Si2Mn |
| 過濾器 | 不銹鋼 |
流量系數(Cv)
| DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") |
| Cv | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 |
連接尺寸
| DN | G | L | H1 | H | D |
| 15(1/2") | G1/2" | 112 | 40 | 150 | 75 |
| 20(3/4") | G3-4" | 140 | 55 | 190 | 90 |
| 25(1") | G1" | 140 | 55 | 195 | 90 |
| 32(1-1/4") | G1-1/4" | 165 | 55 | 212 | 98 |
| 40(1-1/2") | G1-1/4" | 190 | 55 | 215 | 98 |
| 50(2") | G2" | 200 | 65 | 265 | 120 |
精心締造,優質品質!!! m.qysbw.cn 瑞奇閥門
更多產品







